2022年新建智能交通信号系统采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年12月06日 14时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230801]KXXM[GK]20220001
项目名称:2022年新建智能交通信号系统采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,100,000.00元
采购需求:
合同包1(2022年新建智能交通信号系统采购项目):
合同包预算金额:2,100,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 道路交通信号控制机 | 5(套) | 详见采购文件 | 179,745.00 | - |
1-2 | 交通管理设备 | 铝壳机动车信号灯竖装 | 27(个) | 详见采购文件 | 99,009.00 | - |
1-3 | 交通管理设备 | 铝壳左转信号灯竖 | 2(个) | 详见采购文件 | 7,162.00 | - |
1-4 | 交通管理设备 | 铝壳动态人行横道信号灯 | 32(个) | 详见采购文件 | 59,232.00 | - |
1-5 | 交通管理设备 | 智慧监控单元 | 17(台) | 详见采购文件 | 100,725.00 | - |
1-6 | 交通管理设备 | LED常亮补光灯 | 17(个) | 详见采购文件 | 55,471.00 | - |
1-7 | 交通管理设备 | 支架 | 34(个) | 详见采购文件 | 4,046.00 | - |
1-8 | 交通管理设备 | 软件扩容 | 10(路) | 详见采购文件 | 25,900.00 | - |
1-9 | 交通管理设备 | 信号灯杆 | 3(根) | 详见采购文件 | 18,771.00 | - |
1-10 | 交通管理设备 | 信号灯杆 | 1(根) | 详见采购文件 | 6,752.00 | - |
1-11 | 交通管理设备 | 信号灯杆 | 3(根) | 详见采购文件 | 28,809.00 | - |
1-12 | 交通管理设备 | 信号灯杆 | 7(根) | 详见采购文件 | 71,701.00 | - |
1-13 | 交通管理设备 | 信号灯杆 | 2(根) | 详见采购文件 | 34,166.00 | - |
1-14 | 交通管理设备 | 信号灯杆 | 1(根) | 详见采购文件 | 18,189.00 | - |
1-15 | 交通管理设备 | 电警灯杆 | 3(根) | 详见采购文件 | 32,214.00 | - |
1-16 | 交通管理设备 | 电警灯杆 | 4(根) | 详见采购文件 | 37,480.00 | - |
1-17 | 交通管理设备 | 电警灯杆 | 6(根) | 详见采购文件 | 100,044.00 | - |
1-18 | 交通管理设备 | 电警灯杆 | 2(根) | 详见采购文件 | 35,326.00 | - |
1-19 | 交通管理设备 | 电警灯杆 | 2(根) | 详见采购文件 | 16,296.00 | - |
1-20 | 交通管理设备 | 人行灯杆 | 22(根) | 详见采购文件 | 15,664.00 | - |
1-21 | 交通管理设备 | 人行杆地笼 | 22(个) | 详见采购文件 | 2,904.00 | - |
1-22 | 交通管理设备 | 地笼 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-23 | 交通管理设备 | 地笼 | 16(个) | 详见采购文件 | 14,416.00 | - |
1-24 | 交通管理设备 | 地笼 | 14(个) | 详见采购文件 | 18,746.00 | - |
1-25 | 交通管理设备 | 混凝土 | 210(立方米) | 详见采购文件 | 173,880.00 | - |
1-26 | 交通管理设备 | 接线井 | 38(套) | 详见采购文件 | 49,210.00 | - |
1-27 | 交通管理设备 | 设备箱 | 17(台) | 详见采购文件 | 4,403.00 | - |
1-28 | 交通管理设备 | 机柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 21,755.00 | - |
1-29 | 交通管理设备 | 过路顶管 | 750(米) | 详见采购文件 | 388,500.00 | - |
1-30 | 交通管理设备 | 室外专用信号电缆 | 3,550(米) | 详见采购文件 | 88,750.00 | - |
1-31 | 交通管理设备 | 室外专用信号电缆 | 3,220(米) | 详见采购文件 | 57,960.00 | - |
1-32 | 交通管理设备 | 网线 | 1,650(米) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - |
1-33 | 交通管理设备 | 光缆 | 1,780(米) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-34 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 12(个) | 详见采购文件 | 26,100.00 | - |
1-35 | 交通管理设备 | 尾纤 | 24(条) | 详见采购文件 | 1,224.00 | - |
1-36 | 交通管理设备 | 室外专用电缆 | 2,260(米) | 详见采购文件 | 51,980.00 | - |
1-37 | 交通管理设备 | 电力电缆 | 1,280(米) | 详见采购文件 | 39,680.00 | - |
1-38 | 交通管理设备 | 辅材 | 5(套) | 详见采购文件 | 62,160.00 | - |
1-39 | 交通管理设备 | 安全防护 | 5(项) | 详见采购文件 | 31,080.00 | - |
1-40 | 交通管理设备 | 新建路口取电 | 5(路口) | 详见采购文件 | 12,950.00 | - |
1-41 | 交通管理设备 | 路口光纤专线租赁 | 5(路口) | 详见采购文件 | 64,750.00 | - |
1-42 | 交通管理设备 | 专用信号电缆 | 600(米) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后90日内
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(2022年新建智能交通信号系统采购项目)特定资格要求如下:
(1)拟参加本项目的潜在供应商须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级(含贰级)或其以上资质, 具备有效的安全生产许可证。
时间: 2022年11月16日 至 2022年11月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 17:00:00 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2022年12月06日 14时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购网
自本公告发布之日起5个工作日。
/
名称:佳木斯市公安局交通警察支队
地址:长安西路627号
联系方式:0454-8802619
名称:黑龙江省锴旭项目管理有限公司
地址:黑龙江省佳木斯市郊区万新区嘉木年华小区4号楼0单元000109号
联系方式:13604500387
项目联系人:黑龙江省锴旭项目管理有限公司
电话:13604500387
黑龙江省锴旭项目管理有限公司
2022年11月15日