服装采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年12月20日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[232799]DC[GK]20220009
项目名称:服装采购
采购方式:公开招标
预算金额:2,025,038.00元
采购需求:
合同包1(服装采购):
合同包预算金额:2,025,038.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 362(套) | 详见采购文件 | 162,900.00 | - |
| 1-2 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 212(双) | 详见采购文件 | 80,560.00 | - |
| 1-3 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 199(套) | 详见采购文件 | 86,565.00 | - |
| 1-4 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 234(件) | 详见采购文件 | 26,910.00 | - |
| 1-5 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 239(件) | 详见采购文件 | 28,680.00 | - |
| 1-6 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 160(件) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-7 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 394(条) | 详见采购文件 | 39,400.00 | - |
| 1-8 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 201(双) | 详见采购文件 | 52,260.00 | - |
| 1-9 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 284(套) | 详见采购文件 | 72,420.00 | - |
| 1-10 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 220(套) | 详见采购文件 | 92,400.00 | - |
| 1-11 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 175(顶) | 详见采购文件 | 11,375.00 | - |
| 1-12 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 43(顶) | 详见采购文件 | 3,010.00 | - |
| 1-13 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 307(条) | 详见采购文件 | 36,840.00 | - |
| 1-14 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 302(条) | 详见采购文件 | 37,750.00 | - |
| 1-15 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 87(条) | 详见采购文件 | 15,399.00 | - |
| 1-16 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 149(副) | 详见采购文件 | 5,960.00 | - |
| 1-17 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 199(条) | 详见采购文件 | 2,985.00 | - |
| 1-18 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 214(套) | 详见采购文件 | 46,224.00 | - |
| 1-19 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 24(双) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 1-20 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 156(双) | 详见采购文件 | 26,208.00 | - |
| 1-21 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 157(件) | 详见采购文件 | 53,380.00 | - |
| 1-22 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 117(套) | 详见采购文件 | 56,160.00 | - |
| 1-23 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 329(件) | 详见采购文件 | 29,610.00 | - |
| 1-24 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 54(顶) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
| 1-25 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 100(副) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-26 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 52(双) | 详见采购文件 | 9,360.00 | - |
| 1-27 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 102(件) | 详见采购文件 | 55,590.00 | - |
| 1-28 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 12(条) | 详见采购文件 | 1,512.00 | - |
| 1-29 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 110(套) | 详见采购文件 | 20,570.00 | - |
| 1-30 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 62(套) | 详见采购文件 | 12,710.00 | - |
| 1-31 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 28(套) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
| 1-32 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 5(套) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 1-33 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 3(件) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
| 1-34 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 9(套) | 详见采购文件 | 2,169.00 | - |
| 1-35 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 16(顶) | 详见采购文件 | 832.00 | - |
| 1-36 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 6(顶) | 详见采购文件 | 282.00 | - |
| 1-37 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 21(顶) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
| 1-38 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 248(顶) | 详见采购文件 | 14,880.00 | - |
| 1-39 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 6(顶) | 详见采购文件 | 354.00 | - |
| 1-40 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 17(顶) | 详见采购文件 | 1,972.00 | - |
| 1-41 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 20(顶) | 详见采购文件 | 3,820.00 | - |
| 1-42 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 50(双) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-43 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 41(双) | 详见采购文件 | 11,316.00 | - |
| 1-44 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 16(双) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 1-45 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 27(双) | 详见采购文件 | 1,269.00 | - |
| 1-46 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 19(个) | 详见采购文件 | 285.00 | - |
| 1-47 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 15(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-48 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 10(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-49 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 40(对) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-50 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 55(个) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
| 1-51 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 151(个) | 详见采购文件 | 1,359.00 | - |
| 1-52 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 48(个) | 详见采购文件 | 768.00 | - |
| 1-53 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 180(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-54 | 制服 | 大兴安岭地区行政公署公安局服装采购 | 87(个) | 详见采购文件 | 522.00 | - |
| 1-55 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 35(件) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-56 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 35(副) | 详见采购文件 | 175.00 | - |
| 1-57 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 101(副) | 详见采购文件 | 1,616.00 | - |
| 1-58 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 79(副) | 详见采购文件 | 1,106.00 | - |
| 1-59 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 3(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-60 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 9(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-61 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 6(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-62 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 15(条) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
| 1-63 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 1(个) | 详见采购文件 | 344.00 | - |
| 1-64 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 2(个) | 详见采购文件 | 688.00 | - |
| 1-65 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 37(副) | 详见采购文件 | 259.00 | - |
| 1-66 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 67(副) | 详见采购文件 | 1,273.00 | - |
| 1-67 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 96(件) | 详见采购文件 | 7,584.00 | - |
| 1-68 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 64(副) | 详见采购文件 | 7,808.00 | - |
| 1-69 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 3(顶) | 详见采购文件 | 363.00 | - |
| 1-70 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 1(顶) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-71 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 149(副) | 详见采购文件 | 30,098.00 | - |
| 1-72 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 48(套) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
| 1-73 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 35(套) | 详见采购文件 | 22,750.00 | - |
| 1-74 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 18(件) | 详见采购文件 | 33,660.00 | - |
| 1-75 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 154(件) | 详见采购文件 | 14,014.00 | - |
| 1-76 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 502(件) | 详见采购文件 | 7,530.00 | - |
| 1-77 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 450(件) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
| 1-78 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 64(件) | 详见采购文件 | 3,904.00 | - |
| 1-79 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 63(双) | 详见采购文件 | 26,586.00 | - |
| 1-80 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 3(个) | 详见采购文件 | 195.00 | - |
| 1-81 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 39(件) | 详见采购文件 | 22,620.00 | - |
| 1-82 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 59(条) | 详见采购文件 | 6,431.00 | - |
| 1-83 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 158(副) | 详见采购文件 | 33,022.00 | - |
| 1-84 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 1(套) | 详见采购文件 | 363.00 | - |
| 1-85 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 14(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-86 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 1(个) | 详见采购文件 | 182.00 | - |
| 1-87 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 41(副) | 详见采购文件 | 5,084.00 | - |
| 1-88 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 54(副) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
| 1-89 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 25(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-90 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 16(副) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-91 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 18(双) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
| 1-92 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-93 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 5(块) | 详见采购文件 | 14,600.00 | - |
| 1-94 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 20(本) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-95 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 5(盒) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-96 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 5(件) | 详见采购文件 | 13,400.00 | - |
| 1-97 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(副) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 1-98 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(套) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 1-99 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(套) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
| 1-100 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 43(双) | 详见采购文件 | 29,240.00 | - |
| 1-101 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(条) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 1-102 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(副) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-103 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(条) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 1-104 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 48(件) | 详见采购文件 | 6,240.00 | - |
| 1-105 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 8(件) | 详见采购文件 | 1,152.00 | - |
| 1-106 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 202(件) | 详见采购文件 | 108,070.00 | - |
| 1-107 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 202(个) | 详见采购文件 | 7,070.00 | - |
| 1-108 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 202(双) | 详见采购文件 | 37,976.00 | - |
| 1-109 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 202(顶) | 详见采购文件 | 10,100.00 | - |
| 1-110 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 202(件) | 详见采购文件 | 15,150.00 | - |
| 1-111 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 202(件) | 详见采购文件 | 13,130.00 | - |
| 1-112 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 20(双) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
| 1-113 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 17(套) | 详见采购文件 | 30,600.00 | - |
| 1-114 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(双) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-115 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(双) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-116 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(件) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-117 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(条) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - |
| 1-118 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(件) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-119 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 20(条) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-120 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 20(条) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
| 1-121 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-122 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(件) | 详见采购文件 | 3,870.00 | - |
| 1-123 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 9(套) | 详见采购文件 | 7,920.00 | - |
| 1-124 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 114(套) | 详见采购文件 | 54,720.00 | - |
| 1-125 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 114(双) | 详见采购文件 | 63,840.00 | - |
| 1-126 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 35(件) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
| 1-127 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 35(双) | 详见采购文件 | 18,550.00 | - |
| 1-128 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 19(套) | 详见采购文件 | 17,005.00 | - |
| 1-129 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 10(套) | 详见采购文件 | 11,150.00 | - |
| 1-130 | 制服 | 大兴安岭行政公署公安局服装采购 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,630.00 | - |
本合同包接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后7日内供货完毕
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(服装采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
时间: 2022年11月29日 至 2022年12月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2022年12月20日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:在线提交
自本公告发布之日起5个工作日。
无
名称:大兴安岭地区行政公署公安局
地址:大兴安岭地区行政公署公安局
联系方式:04573458108
名称:大兴安岭地区行署采购中心
地址:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区大兴安岭地区行政服务中心五楼
联系方式:04572756515
项目联系人:张一南
电话:04572756515
大兴安岭地区行署采购中心
2022年11月29日