福建省长乐师范学校附属小学营前校区体音美设备采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受福建省长乐师范学校附属小学委托,福建省智信招标有限公司对[350182]ZXFZ[GK]2022016、福建省长乐师范学校附属小学营前校区体音美设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福建省长乐师范学校附属小学营前校区体音美设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-21 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]ZXFZ[GK]2022016
项目名称:福建省长乐师范学校附属小学营前校区体音美设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:399587元
包1:
采购包预算金额:399587元
采购包最高限价:399587元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A033699-其他体育设备 | 花毽 | 10(个) | 否 | 详见附件 | 30 | 工业 |
| 1-2 | A033699-其他体育设备 | 呼啦圈 | 50(个) | 否 | 详见附件 | 1000 | 工业 |
| 1-3 | A033629-体育运动辅助设备 | 小沙包 | 50(只) | 否 | 详见附件 | 250 | 工业 |
| 1-4 | A033629-体育运动辅助设备 | 软式飞盘 | 3(个) | 否 | 详见附件 | 45 | 工业 |
| 1-5 | A033629-体育运动辅助设备 | 橡皮拉力带 | 25(条) | 否 | 详见附件 | 2625 | 工业 |
| 1-6 | A033629-体育运动辅助设备 | 橡皮拉力带 | 25(条) | 否 | 详见附件 | 4125 | 工业 |
| 1-7 | A033629-体育运动辅助设备 | 木哑铃 | 30(副) | 否 | 详见附件 | 840 | 工业 |
| 1-8 | A033629-体育运动辅助设备 | 身高体重测试仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 3000 | 工业 |
| 1-9 | A033629-体育运动辅助设备 | 肺活量测试仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 1600 | 工业 |
| 1-10 | A033629-体育运动辅助设备 | 便携式电子 肺活量测试仪 | 5(个) | 否 | 详见附件 | 4750 | 工业 |
| 1-11 | A033629-体育运动辅助设备 | 吹嘴 | 10000(个) | 否 | 详见附件 | 4000.0 | 工业 |
| 1-12 | A033699-其他体育设备 | 坐位体前屈测试仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 1300 | 工业 |
| 1-13 | A033629-体育运动辅助设备 | 多功能训练跨栏架 | 50(个) | 否 | 详见附件 | 9500 | 工业 |
| 1-14 | A033412-教学专用仪器 | 移动白板 | 5(块) | 否 | 详见附件 | 3850 | 工业 |
| 1-15 | A033602-径赛设备 | 田径红白旗 | 8(面) | 否 | 详见附件 | 104 | 工业 |
| 1-16 | A033602-径赛设备 | 实心球 | 20(个) | 否 | 详见附件 | 1100 | 工业 |
| 1-17 | A033699-其他体育设备 | 山羊 | 4(台) | 否 | 详见附件 | 3200 | 工业 |
| 1-18 | A033601-田赛设备 | 横箱 | 4(台) | 否 | 详见附件 | 7400 | 工业 |
| 1-19 | A033629-体育运动辅助设备 | 移动小栏架 | 4(台) | 否 | 详见附件 | 660 | 工业 |
| 1-20 | A033629-体育运动辅助设备 | 足球服 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 3240 | 工业 |
| 1-21 | A033629-体育运动辅助设备 | 男篮球服 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 2520 | 工业 |
| 1-22 | A033629-体育运动辅助设备 | 女篮球服 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 2520 | 工业 |
| 1-23 | A033629-体育运动辅助设备 | 体育运动辅助设备 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 3240 | 工业 |
| 1-24 | A033629-体育运动辅助设备 | 乒乓球服 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 3240 | 工业 |
| 1-25 | A033629-体育运动辅助设备 | 田径服 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 2520 | 工业 |
| 1-26 | A033629-体育运动辅助设备 | 跳绳服 | 24(套) | 否 | 详见附件 | 3240 | 工业 |
| 1-27 | A033602-径赛设备 | 钉鞋 | 20(双) | 否 | 详见附件 | 7000 | 工业 |
| 1-28 | A033629-体育运动辅助设备 | 绳梯 | 20(副) | 否 | 详见附件 | 4000 | 工业 |
| 1-29 | A033629-体育运动辅助设备 | 足球训练标志碟 | 10(副) | 否 | 详见附件 | 50 | 工业 |
| 1-30 | A031809-辅助设备 | 衬布 | 9(块) | 否 | 详见附件 | 387 | 工业 |
| 1-31 | A033412-教学专用仪器 | 展示画框A | 25(个) | 否 | 详见附件 | 2250 | 工业 |
| 1-32 | A033412-教学专用仪器 | 展示画框B | 25(个) | 否 | 详见附件 | 3125 | 工业 |
| 1-33 | A033412-教学专用仪器 | 写生画板 | 60(块) | 否 | 详见附件 | 1800 | 工业 |
| 1-34 | A033412-教学专用仪器 | 教学专用仪器 | 2(组) | 否 | 详见附件 | 600 | 工业 |
| 1-35 | A033412-教学专用仪器 | 雕塑摆件 | 1(个) | 否 | 详见附件 | 1500 | 工业 |
| 1-36 | A033412-教学专用仪器 | 泥工工具 | 3(套) | 否 | 详见附件 | 360 | 工业 |
| 1-37 | A033412-教学专用仪器 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1(套) | 否 | 详见附件 | 1200 | 工业 |
| 1-38 | A033412-教学专用仪器 | 写生画箱 | 1(只) | 否 | 详见附件 | 380 | 工业 |
| 1-39 | A033412-教学专用仪器 | 写生教具(1) | 1(套) | 否 | 详见附件 | 1300 | 工业 |
| 1-40 | A033412-教学专用仪器 | 写生教具(2) | 1(套) | 否 | 详见附件 | 350 | 工业 |
| 1-41 | A033412-教学专用仪器 | 画架 | 10(个) | 否 | 详见附件 | 2100 | 工业 |
| 1-42 | A033412-教学专用仪器 | 画板 | 10(个) | 否 | 详见附件 | 450 | 工业 |
| 1-43 | A033412-教学专用仪器 | 版画工具 | 2(套) | 否 | 详见附件 | 360 | 工业 |
| 1-44 | A033412-教学专用仪器 | 绘画工具 | 2(套) | 否 | 详见附件 | 100 | 工业 |
| 1-45 | A033412-教学专用仪器 | 制作工具 | 2(套) | 否 | 详见附件 | 3000 | 工业 |
| 1-46 | A033412-教学专用仪器 | 国画和书法工具 | 2(批) | 否 | 详见附件 | 470 | 工业 |
| 1-47 | A033412-教学专用仪器 | 书法工具 | 2(套) | 否 | 详见附件 | 1700 | 工业 |
| 1-48 | A033501-乐器 | 钢琴1 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 30500 | 工业 |
| 1-49 | A033501-乐器 | 钢琴2 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 16800 | 工业 |
| 1-50 | A033501-乐器 | 电子琴 | 9(台) | 否 | 详见附件 | 31500 | 工业 |
| 1-51 | A031809-辅助设备 | 移动存储器 | 2(个) | 否 | 详见附件 | 1600 | 工业 |
| 1-52 | A033501-乐器 | 口风琴 | 5(个) | 否 | 详见附件 | 800 | 工业 |
| 1-53 | A033501-乐器 | 打击乐器 | 1(批) | 否 | 详见附件 | 15000 | 工业 |
| 1-54 | A031809-辅助设备 | 无线影音传输器 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 800 | 工业 |
| 1-55 | A033599-其他文艺设备 | 海螺音箱 | 1(个) | 否 | 详见附件 | 1690 | 工业 |
| 1-56 | A033599-其他文艺设备 | 录放音机 | 3(台) | 否 | 详见附件 | 2850 | 工业 |
| 1-57 | A033599-其他文艺设备 | 扩音设备 | 4(台) | 否 | 详见附件 | 12800 | 工业 |
| 1-58 | A033630-体育设备零附件 | 打气筒 | 2(个) | 否 | 详见附件 | 270 | 工业 |
| 1-59 | A033630-体育设备零附件 | 电动充气泵 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 1400 | 工业 |
| 1-60 | A033630-体育设备零附件 | 布卷尺 | 1(批) | 否 | 详见附件 | 400 | 工业 |
| 1-61 | A033602-径赛设备 | 数字秒表 | 10(块) | 否 | 详见附件 | 2500 | 工业 |
| 1-62 | A033630-体育设备零附件 | 体育器材架 | 8(个) | 否 | 详见附件 | 11200 | 工业 |
| 1-63 | A033630-体育设备零附件 | 体育器材柜 | 6(个) | 否 | 详见附件 | 12300 | 工业 |
| 1-64 | A033602-径赛设备 | 接力棒 | 10(根) | 否 | 详见附件 | 300 | 工业 |
| 1-65 | A033601-田赛设备 | 跳高架 | 2(副) | 否 | 详见附件 | 1600 | 工业 |
| 1-66 | A033601-田赛设备 | 跳高垫 | 4(个) | 否 | 详见附件 | 11000 | 工业 |
| 1-67 | A033601-田赛设备 | 跳高横杆 | 2(根) | 否 | 详见附件 | 560 | 工业 |
| 1-68 | A033601-田赛设备 | 软式跳高横杆 | 2(根) | 否 | 详见附件 | 90 | 工业 |
| 1-69 | A033601-田赛设备 | 助跳板 | 2(块) | 否 | 详见附件 | 1560 | 工业 |
| 1-70 | A033601-田赛设备 | 小跳垫 | 40(块) | 否 | 详见附件 | 4000 | 工业 |
| 1-71 | A033601-田赛设备 | 大跳垫 | 8(批) | 否 | 详见附件 | 2680 | 工业 |
| 1-72 | A033601-田赛设备 | 起跳板 | 2(块) | 否 | 详见附件 | 550 | 工业 |
| 1-73 | A033602-径赛设备 | 发令枪 | 3(批) | 否 | 详见附件 | 1560 | 工业 |
| 1-74 | A033601-田赛设备 | 投掷靶 | 1(套) | 否 | 详见附件 | 215 | 工业 |
| 1-75 | A033630-体育设备零附件 | 钻圈架 | 1(个) | 否 | 详见附件 | 105 | 工业 |
| 1-76 | A033630-体育设备零附件 | 划线器 | 1(个) | 否 | 详见附件 | 600 | 工业 |
| 1-77 | A033630-体育设备零附件 | 彩带软球 | 23(批) | 否 | 详见附件 | 621 | 工业 |
| 1-78 | A033602-径赛设备 | 软式练习接力环 | 10(批) | 否 | 详见附件 | 270 | 工业 |
| 1-79 | A033630-体育设备零附件 | 软式趣味绳套 | 4(批) | 否 | 详见附件 | 272 | 工业 |
| 1-80 | A033630-体育设备零附件 | 标志筒 | 50(批) | 否 | 详见附件 | 1750 | 工业 |
| 1-81 | A033630-体育设备零附件 | 标志杆 | 50(根) | 否 | 详见附件 | 3000 | 工业 |
| 1-82 | A033630-体育设备零附件 | 彩色标志杆组合 | 5(套) | 否 | 详见附件 | 465 | 工业 |
| 1-83 | A033630-体育设备零附件 | 体育场地标志胶带 | 3(卷) | 否 | 详见附件 | 48 | 工业 |
| 1-84 | A033630-体育设备零附件 | 体育设备零附件 | 46(条) | 否 | 详见附件 | 690 | 工业 |
| 1-85 | A033603-球类设备 | 小学生用篮球A | 50(个) | 否 | 详见附件 | 3750 | 工业 |
| 1-86 | A033603-球类设备 | 篮球B | 10(个) | 否 | 详见附件 | 1200 | 工业 |
| 1-87 | A033603-球类设备 | 篮球网 | 10(批) | 否 | 详见附件 | 360 | 工业 |
| 1-88 | A033603-球类设备 | 软式排球 | 50(批) | 否 | 详见附件 | 2500 | 工业 |
| 1-89 | A033603-球类设备 | 排球网柱 | 2(副) | 否 | 详见附件 | 7000 | 工业 |
| 1-90 | A033603-球类设备 | 排球网 | 2(个) | 否 | 详见附件 | 190 | 工业 |
| 1-91 | A033603-球类设备 | 小足球 | 10(个) | 否 | 详见附件 | 780 | 工业 |
| 1-92 | A033603-球类设备 | 移动足球门 | 2(副) | 否 | 详见附件 | 6100 | 工业 |
| 1-93 | A033603-球类设备 | 足球网 | 2(副) | 否 | 详见附件 | 470 | 工业 |
| 1-94 | A033603-球类设备 | 乒乓球 | 200(个) | 否 | 详见附件 | 600 | 工业 |
| 1-95 | A033603-球类设备 | 乒乓球拍A | 20(副) | 否 | 详见附件 | 860 | 工业 |
| 1-96 | A033603-球类设备 | 乒乓球拍B | 10(副) | 否 | 详见附件 | 3450 | 工业 |
| 1-97 | A033603-球类设备 | 乒乓球网架 | 5(副) | 否 | 详见附件 | 500 | 工业 |
| 1-98 | A033603-球类设备 | 乒乓球台A | 2(台) | 否 | 详见附件 | 6000 | 工业 |
| 1-99 | A033603-球类设备 | 乒乓球台B | 2(台) | 否 | 详见附件 | 8500 | 工业 |
| 1-100 | A033603-球类设备 | 羽毛球 | 200(个) | 否 | 详见附件 | 1200 | 工业 |
| 1-101 | A033603-球类设备 | 羽毛球拍A | 30(个) | 否 | 详见附件 | 2850 | 工业 |
| 1-102 | A033603-球类设备 | 羽毛球拍B | 10(副) | 否 | 详见附件 | 1650 | 工业 |
| 1-103 | A033603-球类设备 | 羽毛球网柱 | 8(副) | 否 | 详见附件 | 28000 | 工业 |
| 1-104 | A033601-田赛设备 | 垒球 | 50(个) | 否 | 详见附件 | 250 | 工业 |
| 1-105 | A033603-球类设备 | 篮球架 | 1(个) | 否 | 详见附件 | 12750 | 工业 |
| 1-106 | A033603-球类设备 | 移动小篮球架 | 2(副) | 否 | 详见附件 | 20700 | 工业 |
| 1-107 | A033603-球类设备 | 乒乓球发球机 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 3500 | 工业 |
| 1-108 | A033603-球类设备 | 毽球 | 50(个) | 否 | 详见附件 | 150 | 工业 |
| 1-109 | A033603-球类设备 | 装球车 | 6(辆) | 否 | 详见附件 | 4500 | 工业 |
| 1-110 | A033699-其他体育设备 | 跳绳 | 50(根) | 否 | 详见附件 | 1500 | 工业 |
| 1-111 | A033699-其他体育设备 | 竹节绳 | 50(根) | 否 | 详见附件 | 3250 | 工业 |
| 1-112 | A033699-其他体育设备 | 拔河绳 | 1(根) | 否 | 详见附件 | 300 | 工业 |
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求(采购文件其他地方要求与本条款要求不一致的,以本条款要求为准) 描述:投标人在投标文件中可自行选择是否提供资格承诺函 (格式详见附件),若按附件内容要求提供资格承诺函,无需在投标文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料。注:(1)采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。(2)投标人可自行选择是否提供本承诺函,若不提供本承诺函的,应按招标文件要求提供相应的证明材料。(3)投标人可刪减承诺事项,如刪去承诺第1项的,则应按招标文件要求提供财务状况报告。
(2)明细:国家强制性要求或认证产品(若有) 描述:若所投产品属于国家强制性要求或认证(如3C、节能、信息安全产品等)的,投标人应提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求或认证(如3C、节能、信息安全产品等)的承诺函,并对其真实性负责,承诺函格式自拟。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
节能产品:适用于所有采购包,按照财库[2019]19号文所附品目清单执行;环境标志产品:适用于所有采购包,按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。小型、微型企业,适用于所有采购包。监狱企业,适用于所有采购包。促进残疾人就业,适用于所有采购包。信用记录,适用于(所有采购包),按照下列规定执行:(1)投标人针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料,未提供该证明材料的不视为投标文件无效。(2)查询结果的审查:①信用记录查询的截止时点:信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。②由资格审查小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印投标人信用记录(以下简称:“查询结果”)。若查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。④若文件有矛盾,以此为准。其他政策:详见招标文件。
四、获取招标文件
时间:2022-11-28 17:22至2022-12-13 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-12-21 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
详见附件招标文件
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省长乐师范学校附属小学
地 址:长乐区胜利路164号
联系方式:翁老师0591-28806347
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建省智信招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元
联系方式:张博艺、丁双双、廖丽松0591-87616211、87530730转813
3.项目联系方式
项目联系人:张博艺、丁双双、廖丽松
电 话:张博艺、丁双双、廖丽松0591-87616211、87530730转813
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省智信招标有限公司
福建省智信招标有限公司
2022-11-28